توضیحات
شمع خودرو یکی از اجزایی که است که روی موتور و در واقع بر روی سر سیلندر قرار میگیرد و یکی از مهمترین اجزا در فرایند احتراق خودرو است. شمع ماشین از عایق چینی، الکترود، واشر و قسمتهای دیگر تشکیل میشود و با دریافت ولتاژ بالا، عمل جرقه زنی در محفظه سیلندر را انجام میدهد.
پس از اینکه کوئل خودرو جریان با ولتاژ پایین را از باتری خودرو دریافت کرد ولتاژ آن را افزایش میدهد و سپس این جریان ولتاژ بالا به شمع منتقل میشود. پس از این اتفاق جریان بین دو الکترود مرکزی و جانبی موجود در شمع که یکی مثبت و دیگری منفی است افزایش یافته و ساختار گازهای موجود در محفظه را تغییر میدهد. با افزایش ولتاژ گازهای موجود یونیزه میشوند و رسانای جریان الکتریکی شده و در محفظه ایجاد احتراق میکنند.
شمعهای به طور عادی به ولتاژی حدود ۱۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰ ولت یا بیشتر احتیاج دارند تا بتوانند عمل احتراق را به خوبی انجام دهند.
شمع های الدورا بالاترین شدت جریان الکتریکی ممکنه را منتقل میکنند، همچنین جنس آلیاژ و الکترودهای بکار رفته در زمان ساخت طبق استانداردهای شرکت سازنده می باشد. موارد مذکور باعث افزایش طول عمر این قطعه شده است و خرید این کالا می تواند تجربه خرید خوبی را برای مشتریان رقم زند.
تعداد | 4 |
ویژگیهای شمع | مکانیسم گرم |
مناسب برای خودرو | پژو 206 |
توضیحات مدل خودرو | ایران خودرو روآ – RD – پیکان انژکتور – دنا 1.7 – سمند LX 1.8 – سورن 1.8 – سورن EF7 – سمند EF7 سایپا تیبا 1.5 – پراید انژکتور تا سال 1393 – ریو 1.5 – ساینا 1.5 لیفان 520 – X50 – X60 – 520i – 620 – 820 جک J5 1.8 اتومات – J3 1.3 – S3 1.6 جیلی GC6 – امگرند 7 – امگرند RV7 – امگرند X7 پژو 1.8 405 – 206 TU3 1.4 – پارس V8 1.8 – پارس 1.8 V16 سیتروئن زانتیا ام جی 3 – 6 – 350 – 360 – 550 ام وی ام 110 – 315 -530 – 550 – X22 – X33 رنو تندر L90 1.6 – ساندرو استپ وی 1.6 – مگان 1.6 2.0 پروتون ایمپین تویوتا Land Cruiser 4.7 1998~2007 – Camry Grand 3.0 3.3 2005~07 – Camry 2.4 2005~07 – Corolla 1.8 1998~2008 – Land Cruiser Pickup 3.0 1990~95 – Land Cruiser Pickup 4.5 1996~97 بایک سابرینا 1.5 – سنوا 2.4 بی وای دی F3 – S6 – S7 بسترن B30 1.6 – B50F 1.8 چری A15 – Tiggo 5 1.5 سوزوکی Vitara 2.0 کاپرا 2 – دو کابین کیا Sportage 2.7 2006~09 – Carens 2.7 2007~09 – Opirus 3.8 2008~09 هیوندای Azera 3.3 2007~10 – Verna 1.3 1383~89 – Trajet 2.7 2000~08 – Tucson 2.7 2007~09 – Sonata 2.4 3.3 2006~08 – Coupe 2.7 2007~09 – Veracruz 3.8 2007~12 مزدا 323 – وانت تک کابین – وانت دو کابین |
نوع پایه | پایه کوتاه |
آلیاژ جرقهزن | پلاتین |
وزن | 200 گرم |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.